Sim, dá para saber quais obras foram feitas e quem as executou, e não é sigiloso. Toda despesa pública carrega um código contábil, e obra tem o seu: 4.4.90.51. Filtrando por ele saem R$ 200,1 mi desde 2018, e cada empenho já traz o nome do projeto e o nome da empresa que recebeu.
Não precisamos do relatório em PDF que a prefeitura publica mês a mês. Ele serve para conferir a lista, não para substituí-la, e só começa em outubro de 2021.
As maiores obras, uma a uma
Cada linha é uma combinação de projeto e empresa dentro de um mandato. É por isso que “Pavimentação, recapeamento e drenagem” aparece mais de uma vez: é o mesmo programa do orçamento, executado por empresas diferentes, em gestões diferentes.
| Obra (nome no orçamento) | Empresa que executou | Prefeito | Anos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento da Industria | Estrutural Construtora | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2023 | R$ 9,7 mi |
| Pavimentação Manutenção, Recapeamento, Drenagem e… | Construtora Rochedo | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2023–2024 | R$ 9,5 mi |
| Gestão de Resíduos Sólidos do Município | Transresíduos Ambiental | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2023–2024 | R$ 7,6 mi |
| Pavimentar, Manter, Recapear, Drenar e Calçar as vias | AR Pavimentação e Sinalização | Leandro Fedossi | 2026 | R$ 6,0 mi |
| Recuperação e manutenção de vias urbanas | Concrenavi | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2024 | R$ 4,5 mi |
| POÇOS ARTESIANOS | Macro Engenharia | Gilberto Garcia (1º mandato) | 2018 | R$ 4,5 mi |
| Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS | Domape Engenharia Consultiva | Gilberto Garcia (1º mandato) | 2018–2020 | R$ 4,3 mi |
| Pavimentação Manutenção, Recapeamento, Drenagem e… | JN Construtora | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2022–2024 | R$ 4,2 mi |
| Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública | Silva & Azambuja | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2021 | R$ 4,1 mi |
| Gestão da Secretaria de Saúde | Gomes & Azevedo | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2022–2024 | R$ 3,9 mi |
| Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic… | Estrutural Construtora | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2021 | R$ 3,6 mi |
| Pavimentação Manutenção, Recapeamento, Drenagem e… | Ramadam Engenharia | Leandro Fedossi | 2025 | R$ 3,6 mi |
| Apoio e Incentivo ao Esporte e Lazer | D. Martins de Lima | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2022–2024 | R$ 3,6 mi |
| Pavimentação Asfática - M. Cidades | Diferencial Serviços e Construções | Gilberto Garcia (1º mandato) | 2018 | R$ 3,5 mi |
| Pavimentação Manutenção, Recapeamento, Drenagem e… | Estrutural Construtora | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2023–2024 | R$ 2,4 mi |
| Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens… | Estrutural Construtora | Gilberto Garcia (2º mandato) | 2021 | R$ 2,4 mi |
São as 16 maiores de 274 combinações projeto + empresa. Valores corrigidos para reais de 2026.
O dado financeiro mostra quanto foi reservado, para qual projeto e para qual empresa. Ele não mostra o resultado físico: se a rua foi mesmo asfaltada, quantos metros, com que qualidade, se durou. Nenhum portal de transparência mostra isso. Para saber, é preciso ir ver, ou pedir o boletim de medição da obra, que é público.
Transporte, e uma armadilha de leitura
A área “Transporte” do orçamento tem só R$ 43,3 mi em nove anos, o que parece pouquíssimo. É que transporte escolar não está aqui: está dentro da educação. O mesmo vale para o transporte de pacientes, que está dentro da saúde.
O que sobra nesta área é a frota da prefeitura, as vias urbanas, o trânsito e o aeroporto municipal. Quase tudo é custeio.
As duas primeiras não são o que parecem: Link Card e S.H. Informática administram o cartão de frota, o sistema que paga combustível, peça e oficina da prefeitura inteira. O dinheiro passa por elas e chega aos postos e oficinas da cidade.